Q.1 : छाता : धुप :: ओजोन : ? | |||
(b) प्रकाश किरने | |||
(c) पराबैगनी किरने | |||
(d) एक्स-किरने | |||
Answer : पराबैगनी किरने |
Q.2 : 210, 120, 60, 24, 6, ? | |||
(b) 0 | |||
(c) 2 | |||
(d) 3 | |||
Answer : 0 |
Q.3 : 37, 31, 26, 22, 19, 17, ? | |||
(b) 14 | |||
(c) 15 | |||
(d) 16 | |||
Answer : 16 |
Q.4 : 5, 10, 17, ?, 37 | |||
(b) 26 | |||
(c) 25 | |||
(d) 27 | |||
Answer : 26 |
Q.5 : 3, 5, 8, 13, 21, 34, ? | |||
(b) 48 | |||
(c) 54 | |||
(d) 55 | |||
Answer : 55 |
Q.6 : 3, 4, 10, 33, ? | |||
(b) 332 | |||
(c) 136 | |||
(d) 138 | |||
Answer : 136 |
Q.7 : यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते है तो वह संख्या कोनसी है? | |||
(b) 34 | |||
(c) 45 | |||
(d) 57 | |||
Answer : 57 |
Q.8 : यदि किसी कूट में THREAD शब्द को SIQFZE की तरह से लिखते है तो उसी कूट में NUMBER को किस प्रकार से लिखेंगे? | |||
(b) OTNAFQ | |||
(c) MTLAFQ | |||
(d) OVNCDS | |||
Answer : MVLCDS |
Q.9 : निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? | |||
(b) एक-तिहाई का एक - तिहाई | |||
(c) एक - तिहाई का दो तिहाई | |||
(d) आधे का चोथाई | |||
Answer : एक-तिहाई का एक - तिहाई |
Q.10 : यदि FOREST = 134867, NEAR = 9824, और TIE = 758 तो ORATION = ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 3425793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 4372359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) 3427539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Answer : 3427539
|
0 Comments
if you have any doubts , please let me know